令和5年薬事工業生産動態統計
令和5年 月報
医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額(第5表)
4月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
---|---|
3月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
2月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
1月医療機器都道府県別生産・輸入・出荷・月末在庫金額 | ![]() ![]() |
医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出金額(第6表)
4月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
---|---|
3月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
2月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
1月家庭用医療機器分類別生産・輸入・輸出金額 | ![]() ![]() |
医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量(第7表)
4月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
---|---|
3月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
2月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
1月医療機器一般的名称別生産・輸入・輸出数量 | ![]() ![]() |
令和5年 薬事工業生産動態統計データ(一括ダウンロード) | ![]() |
---|