健康増進機器の範囲について
令和 4年 3月 28日
次のものは、健康増進機器の対象としない。
- 医療機器及び福祉用具
- 薬剤・食品
- ソフトウェア単独のもの
- 媒体単独のもの(CD、DVD、本等)
|
身体の健康増進 | 心の健康(美容も含む)増進 | QOL(快適さなど)の改善 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
0008, 0015, 0029, 0030, 0032, 0033, 0035, 0036 | 0009 | ||||||
|
0002, 0003, 0004, 0010, 0018, 0027, 0028, 0034 | 0007, 0031 | 0014 | |||||
|
0017 | |||||||
|
0006 | |||||||
|
||||||||
|
0011, 0020 | |||||||
|
0005, 0025 | |||||||
|
0016 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
0024 | |||||||
|
0001, 0037 | |||||||
|
0022, 0023, 0039 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
0012 | |||||||
|
0021 | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
0013 | |||||||
|
0019 | |||||||
|
0026 | |||||||
|
*表中の4桁の番号は、これまで健康増進機器として認定した製品の認定番号です。
クリックすると認定製品の評価審査報告書をご覧いただけます。